Sumário executivo (3 minutos)
A Fase 1 transforma a captação atual de A Divina Brigaderia — hoje sem cadastro estruturado, sem qualificação prévia, sem rastreio de indicação — em um sistema com 4 camadas que funciona o ano todo:
- 1. Pré-qualificador inteligente em 5 perguntas — formulário com ramificação Combo Mini-Festa × Festa Sob Medida (ambas com atendimento humano em 7 min) + captura obrigatória da origem do lead com nome de quem indicou + upload opcional de imagem de referência para gerenciar "IA vs realidade".
- 2. 15-20 parceiros estratégicos — cerimonialistas, decoradoras, buffets, espaços, fotógrafos, DJs, ateliês, floriculturas — com modelo de indicação mútua em 3 camadas (brinde · kit-presente · comissão simbólica).
- 3. Instagram reestruturado — 5 destaques por tipo de festa + 3 transversais, plano editorial 60 dias, 13 reels da Taize ancorados em autoridade técnica + dor + emoção (bio com selo "Bacharel em Direito · Gastronoma · Especialista em Confeitaria · MEC").
- 4. Tom de voz da marca — 5 pilares (autoridade técnica formal · dor da festa medíocre · emoção da memória · cuidado invisível · cumplicidade com a anfitriã), léxico recomendado/proibido, anti-padrões de IA-óbvio.
Diferencial competitivo: tempo de resposta da operação no WhatsApp é de até 7 minutos em qualquer trilha — a estratificação não muda QUANDO o lead é respondido, muda QUEM responde (Taisa padrão · Taize quando exige autoridade técnica).
O que muda na operação
| Antes | Depois |
|---|---|
| Lead chega sem qualificação · Taize avalia tudo manualmente | Pré-qualificador filtra e roteia para 4 trilhas |
| Indicação espontânea (30%) não rastreada | Toda indicação capturada com nome vinculada à indicadora |
| Sem cadastro estruturado | Tabela leads no Supabase desde o primeiro contato |
| Instagram com fotos de produto solto | Instagram com narrativa de festa que vira memória |
| Conteúdo da Taize esporádico e sem direção | 13 reels estruturados em 5 pilares + plano 60 dias + bio com selo de autoridade |
| Sem parceria formal na cadeia de festas | 15-20 parceiros com acordo escrito + tracking no CRM |
Mapa de entregáveis da Fase 1
| Documento | Função |
|---|---|
| 01_ATRACAO_QUALIFICADA.html (este) | Consolidado da fase |
| pre_qualificador_spec.html | Spec técnica do formulário · schema Supabase · automações GHL · CAPI |
| parceiros_priorizados.html | Categorias · critérios · acordo · template de abordagem |
| instagram_destaques_e_editorial.html | Destaques · plano editorial 60d · 13 reels |
| conteudo_dor_emocao_taize.html | 5 pilares · tom de voz · léxico · anti-padrões IA |
10 decisões trancadas na Fase 1
| 1.1 | Pré-qualificador com 5 perguntas · ramificação Combo × Festa sob medida |
| 1.2 | Indicação capturada SEMPRE · nome obrigatório |
| 1.3 | 5 tipos de festa priorizados |
| 1.4 | Pagar.me como gateway |
| 1.5 | Indicação por parceiro em 3 camadas |
| 1.6 | 8 destaques no Instagram |
| 1.7 | Plano editorial 60 dias · 40 posts + 17 reels |
| 1.8 | Eixos da Taize: autoridade técnica + 4 pilares dor/emoção |
| 1.9 | 5 pilares + léxico fechado + bio Instagram com selo |
| 1.10 | Teste Anti-IA aplicado a TODA peça antes de publicar |
Cronograma de execução
| Semana | Bloco |
|---|---|
| 1 | Lovable monta página · Make conecta GHL/Supabase · Lailla configura |
| 1-2 | Taize aprova roteiros dos 4 primeiros reels · grava |
| 2 | Schema Supabase · RLS validado · Reorganização Instagram |
| 3 | Smoke test 5 leads · Lista de 25-30 candidatos a parceiros |
| 4 | Soft launch da página · sem promover |
| 5 | Paid launch Meta Ads |
| 5-8 | Gravação dos 8 reels restantes da Taize · reuniões com 8 parceiros prioritários |
| 8 | Primeira análise de métricas |
| 12 | Revisão completa Fase 1 + decisão sobre Fase 2 |
Receita destravável projetada
Aumento esperado de 4-7 festas/mês nos primeiros 6 meses, com ticket médio subindo gradualmente conforme o pré-qualificador filtra leads premium e a régua de parceria entrega indicações de maior valor.
Status (2026-05-24)
Fase 1 aprovada e congelada. Go-live quando Alexandre disparar. Fases 2-7 retomam quando ele quiser. Atualmente o foco está no Brandbook + Identidade Visual (projeto paralelo).